概 述 | 伊士曼? ESM-E5自流平面涂是一種無溶劑雙組份環氧樹脂涂料 | ||||
特 性 | 涂層自動流平,表面平整光亮,具有鏡面般效果; 無接縫不起塵,光滑的表面易于清潔; 3、無溶劑,環保型; 4、密實的表面可以抵抗多種化學品的侵蝕; | ||||
用 途 | 制藥廠、醫院等無塵、無菌室的地面;精密機械、電子工廠等地面 | ||||
物理參數 | ESM-E5甲組 | ESM-E5乙組 | |||
顏 色 | 淺黃近于無色 | 可調 | |||
比 重 | 0.95±0.02 | 1.55±0.05 | |||
配合重量比 | 甲∶乙=1∶5 | ||||
使用時間 | 60分(15℃) | 30分(25℃) | 15分(35℃) | ||
可走人時間 | 48h(15℃) | 24h(25℃) | 12h(35℃) | ||
完全固化時間 | 10d(15℃) | 7d(25℃) | 4d(35℃) | ||
VOC含量 | <2%(混合后) | ||||
性能指標 | 試驗項目/單位 | 測試方法 | 指標 | ||
硬度 | Shore D | ≥83 | |||
抗彎強度/Mpa | GB 1042-79 | ≥75 | |||
抗壓強度/ Mpa | GB/T17671-1999 | ≥85 | |||
耐磨性(750g/500r)/g | GB1798-79 | ≤0.03 | |||
耐機油、柴油 | 浸泡60天 | 無變化 | |||
耐20%硫酸 | 浸泡20天 | 無明顯變化 | |||
耐20%氫氧化鈉 | 浸泡30天 | 無變化 | |||
施工說明 | 混合 | 貯存過程中,乙組可能會有輕微沉淀,混合前先將乙組充分攪拌均勻;按比例將甲、乙組份倒入攪拌桶后攪拌均勻。注意倒出混合料時不允許把桶壁和桶底粘附的混合料刮出,防止可能出現的混合不均勻情況。 | |||
施工方法 | 1、底涂層:ESM?30#環氧底油,參考用量為0.20kg/m2左右,具體應根據現場基面情況而定,達到均勻成膜為準; 2、中涂層:視基面的平整度和強度,用伊士曼?ESM-ZT無溶劑中涂調配石英砂或石英粉施工到所需厚度; 3、面涂層:用專用帶齒鏝刀刮涂 | ||||
參考用量 | 0.8~1.5㎏/㎡ | ||||
漆膜面層厚度 | 0.5~1.1㎜ | ||||
工具清洗 | 伊士曼? ESM-X-1環氧稀釋劑 | ||||
施工條件 | 建議在施工和固化得以正常進行的10℃以上使用本品,為避免水汽凝結,要求施工基面干燥潔凈,空氣相對濕度小于80% | ||||
注意事項 | 使用時間以5kg配料量計,氣溫升高時或配料量增加時,使用期會相應縮短; 施工時環境清潔,空氣干爽、無塵??諝饬魍ㄟm量控制,以免引入外界雜質,影響表面裝飾效果; 在施工和固化期間,空氣相對濕度大于80%時,漆膜表面會有失光、發花現象; | ||||
貯 存 | 密封貯存于陰涼通風處,防潮、防曬、防凍 | ||||
保 質 期 | 6個月 | ||||
安 全 | 小心使用本品。吞服是有害或致命的,如果吞服應立即求醫。皮膚、眼睛不得接觸本品。時刻注意采取預防措施,防火防爆。殘留物的處理應遵守有關國家或當地政府的安全法規。 | ||||
重要聲明 | 伊士曼公司保證產品生產質量。這里提供的建議和信息來源于我們獨立的實驗室,在可控的條件下是準確無誤的,但是由于在產品使用過程中,我們無法進行直接和持續的控制,因此,無論是否采用所提供的建議、推薦、方案和資料,伊士曼公司不承擔由于產品使用而引發的任何直接或間接責任。 | ||||
公布日期 | 2016年1月(第四版) |
- 上一篇: ESM-148高固體份環氧面漆
- 下一篇: ESM-GY01聚氨酯罩光清漆